Polo Shirts | Golfino Herren Elastisches Golf Polo Mit Typo Allover-Print Optic White
€141.68€69.92
In lässigem Regular Fit gefertigt, ist dieses sehr softe Herren Golf Kurzarm Polo ein echter Hingucker: D…
Größentabelle für Herren
Männer und Mützen
Mützen
Internationale Größen | S/M | L/XL | OS |
Männer Hosen
Klassische Passform
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Beininnenlänge in cm | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
Halbes Knie mit in cm | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Halbe Saumbreite in cm | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
(2) Taillenumfang in Zoll | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 |
(2) Hüftumfang in Zoll | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Halbe Kniebreite in Zoll | 8 | 8 | 8.75 | 8.75 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Halbe Saumbreite in Zoll | 8 | 8 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 8.75 |
Halbe Saumbreite in Zoll
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Beininnenlänge in cm | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 |
(2) Taillenumfang in Zoll | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
(2) Hüftumfang in Zoll | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Regular Fit
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Beininnenlänge in cm | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 |
(2) Taillenumfang in Zoll | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in Zoll | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Slim fit Long
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Beininnenlänge in cm | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 |
(2) Taillenumfang in Zoll | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in Zoll | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Extra Slim fit
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Beininnenlänge in cm | 82.5 | 83.5 | 83.5 | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 | 91 | 91 |
(2) Taillenumfang in Zoll | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in Zoll | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Hose kurze Länge
Internationale Größen | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|
DE | 25 | 26 | 27 | 28 |
(2) Taillenumfang in cm | 92 | 96 | 100 | 104 |
(2) Hüftumfang in cm | 114 | 118 | 122 | 126 |
(5) Beininnenlänge in cm | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
(2) Taillenumfang in Zoll | 36 | 38 | 39 | 41 |
(2) Hüftumfang in Zoll | 45 | 47 | 48 | 50 |
(5) Innere Beinlänge in Zollh | 30 | 31 | 32 | 32 |
Lange Hosen
Internationale Größen | 94 | 98 | 102 | 106 |
---|---|---|---|---|
DE | 94 | 98 | 102 | 106 |
(2) Taillenumfang in cm | 82 | 86 | 92 | 92 |
(2) Hüftumfang in cm | 104 | 108 | 114 | 114 |
(5) Beininnenlänge in cm | 84 | 86 | 88 | 91 |
(2) Taillenumfang in Zoll | 32 | 34 | 36 | 36 |
(2) Hüftumfang in Zoll | 41 | 43 | 45 | 45 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 33 | 34 | 35 | 36 |
Herrenhandschuhe
Handschuhe
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL |
Männer Jacken
Jacken
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
(1) Chest circumference in cm | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 |
(3) Hem circumference in cm | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Body height in cm | 169-173 | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 180-186 | 182-186 | 184-188 |
Männer auf Bermudas
Regular Fit
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
(5) Beininnenlänge in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Halbe Saumbreite in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
(2) Taillenumfang in Zoll | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in Zoll | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Halbe Saumbreite in Zoll | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Slim fit
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
(5) Beininnenlänge in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Halbe Saumbreite in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
(2) Taillenumfang in Zoll | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in Zoll | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Halbe Saumbreite in Zoll | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Classic fit
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
(5) Beininnenlänge in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Halbe Saumbreite in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
(2) Taillenumfang in Zoll | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in Zoll | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Halbe Saumbreite in Zoll | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Männer aus Strickwaren
Strickwaren
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
(1) Chest circumference in cm | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
(3) Elastic hem circumference in cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
(3) Rear in cm | 69-71 | 69-71 | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 |
Männer in Sweat, Fleece
Sweat, Fleece
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
(1) Chest circumference in cm | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
(3) Hem circumference in cm | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
(3) Rear in cm | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 | 75-77 | 75-77 |
Männer Polos
Polos
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
(1) Chest circumference in cm | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
(3) Hem circumference in cm | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 |
(3) Rear in cm | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 | 75-77 | 77-79 |
Männer Westen
Westen
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
(1) Chest circumference in cm | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
(3) Hem circumference in cm | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 | 126-128 |
(3) Rear in cm | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 | 75-77 | 75-77 |
Männer Schuhe
Herrenschuhe
Internationale Größen | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
DE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Vorrätig
In lässigem Regular Fit gefertigt, ist dieses sehr softe Herren Golf Kurzarm Polo ein echter Hingucker: Dank subtil typografischem Allover-Print in harmonischer Tonalität. Innovativ präsentiert sich das gummierte, kontrastfarbene 3D Logo Emblem. Der typisch gerippte Polokragen mit kurzer Knopfleiste setzt demgegenüber einen betont klassischen Akzent. So entsteht ein spannendes Design aus bewussten Gegensätzen, die sich perfekt ergänzen. Die trageangenehme Synthetik Faser ist besonders geschmeidig und verfügt aufgrund des Elasthan Anteils über flexible und trageangenehme Eigenschaften.
Be the first to review “Polo Shirts | Golfino Herren Elastisches Golf Polo Mit Typo Allover-Print Optic White” Antworten abbrechen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Secure Shopping
- Free delivery from $60
- Secure Shopping SSL Encryption
- Delivery time between 20-30 business days
- Payment Methods:
Related Products
€138.92€80.96Ausführung wählen
Pullover | Golfino Damen Golfpullover Aus Extra Weicher Baumwolle Mit V-Ausschnitt Pearl
Der Damen Golfpullover mit V-Ausschnitt ist aus extra weicher Baumwolle und bietet damit höchsten Tragekomfort. Die Slim Fit Passform sorgt für einen dyn…
€138.92€80.96Ausführung wählen
Pullover | Golfino Damen Golfpullover Aus Extra Weicher Baumwolle Mit V-Ausschnitt Pearl
€90.16€58.88Ausführung wählen
Polo Shirts | Golfino Damen Ärmelloses Golf Polo Für Mit Uv Protection Blue Bay
Hohen Tragekomfort bietet das ärmellose Damen Polo in attraktiver Optik. Das sehr softe Funktionsmaterial schützt effektiv vor gefährlicher UV-Strahlung b…
€90.16€58.88Ausführung wählen
Polo Shirts | Golfino Damen Ärmelloses Golf Polo Für Mit Uv Protection Blue Bay
€136.16€70.84Ausführung wählen
Röcke & Skorts | Golfino Damen Leichter Golf Stretch Skort Mit Paisley-Muster Carmine
Mit diesem attraktiven Damen Skort genießen Sie die wärmeren Tage der Saison auf stilvolle Weise. Das attraktive Design in mittlerer Länge präsentiert sich dank Paisley-Muster als echtes Highlight auf dem Grün. Aparte Details sind die glänzende Logo Sti…
€136.16€70.84Ausführung wählen
Röcke & Skorts | Golfino Damen Leichter Golf Stretch Skort Mit Paisley-Muster Carmine
€149.96€58.88Ausführung wählen
Polo Shirts | Golfino Herren Poloshirt Aus Feuchtigkeitsregulierendem Material Optic White
Das klassische Herren Polo besteht aus speziellem Garn, welches Feuchtigkeit von der Haut an die Oberfläche transportiert, wo es schnell verdunstet und somit …
€149.96€58.88Ausführung wählen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.