Bermudas | Golfino Damen Slim Fit Golf Capri Shocking Rose
€125.12€72.68
Diese schmal geschnittene Capri Hose für Damen in Slim Fit zeichnet sich durch einen hohen Stretch-Anteil aus. So macht sie auf dem Golfplatz jede Ihrer Bewegungen spielend mit und g…
Größentabelle für Frauen
Damenhandschuhe
Handschuhe
Internationale Größen | S | M | L |
Damenbekleidung Mützen
Mützen
Internationale Größen | S/M | L/XL | OS |
Damen Polos
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(1) Brustumfang in cm | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 102-104 | 110-112 | 118-120 |
(2) Taillenumfang in cm | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 94-96 | 102-104 | 110-112 |
(3) Saumumfang in cm | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 116-118 |
Damen Sweat, Fleece
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(1) Brustumfang in cm | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104 -106 | 110-112 | 116-118 | 122-124 |
(2) Taillenumfang in cm | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 |
(3) Saumumfang in cm | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 14-116 | 118-120 |
Damen Röcke, Skorts
Slim fit super short
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in m | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Seitennaht in cm. | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Seitendichtung in Zoll | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Slim fit short
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Side seam in cm | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Seitendichtung in Zoll | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Slim fit medium
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Side seam in cm | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Side seam in Inch | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Slim fit long
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 9 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Side seam in cm | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Side seam in Inch | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Damen Hosen
Regular fit
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
(5) Beininnenlänge in cm | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Regular fit 7/8 length
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
(5) Beininnenlänge in cm | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Slim fit long
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Beininnenlänge in cm | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 46 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Slim fit Extra long
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 116 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Beininnenlänge in cm | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 46 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Slim fit 7/8 length
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 116 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Beininnenlänge in cm | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 46 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
DamenjackenJacken
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(1) Brustumfang in cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 116-119 | 122-125 | 128-131 |
(2) Taillenumfang in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-121 |
(4) Rückenlänge in cm | 67-68 | 67-68 | 67-68 | 69-70 | 69-70 | 71-72 | 71-72 | 71-72 | 71-72 |
Damen in Strickwaren
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(1) Brustumfang in cm | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 106-108 | 114-116 | 122-124 |
(2) Taillenumfang in cm | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 100-102 | 108-110 | 116-118 |
(3) Elastic hem circumference in cm | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 96-98 | 104-107 | 112-115 |
Damen in WestenWesten
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(1) Brustumfang in cm | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-122 | 126-128 |
(2) Taillenumfang in cm | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 |
(4) Rückenlänge in cm | 66-67 | 66-67 | 66-67 | 68-69 | 68-69 | 70-71 | 70-71 | 70-71 | 70-71 |
Damen BermudasSlim fit kurz
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Beininnenlänge in cm | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Slim fit medium
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Beininnenlänge in cm | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Slim fit long
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Beininnenlänge in cm | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Slim fit Corsair
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Beininnenlänge in cm | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Damen Capri Hose
Slim fit
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(5) Beininnenlänge in cm | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Regular fit
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
(5) Beininnenlänge in cm | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in Zoll | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
(5) Innere Beinlänge in Zoll | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Damen und Kleider Kleider
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(1) Brustumfang in cm | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 102-104 | 110-112 | 118-120 |
(2) Taillenumfang in cm | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 94-96 | 102-104 | 110-112 |
(3) Saumumfang in cm | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 116-118 |
Damen Schuhe Schuhe
Internationale Größen | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
DE | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
Damen und UnterwäscheFrauen Unterwäsche
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
(1) Gesamtlänge in cm | 29,5 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 34,5 | 34,5 | 36,5 |
(2) Brust elastisch halbe Breite in cm | 25 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
(3) Büste halbe Breite in cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vorrätig
Diese schmal geschnittene Capri Hose für Damen in Slim Fit zeichnet sich durch einen hohen Stretch-Anteil aus. So macht sie auf dem Golfplatz jede Ihrer Bewegungen spielend mit und garantiert optimale Bewegungsfreiheit. Die aparten Teilungsnähte lockern das unifarbene Design auf und schmeicheln der Figur. Kleine Schlitze an den Beinabschlüssen sind ein apartes Designelement und sorgen für einen guten Sitz. Zwei paspelierte Seitentaschen und eine Gesäßtasche komplettieren den Look. Auch abseits des Grüns ein kombinationsfreudiges Basic Ihrer Golf Garderobe.
Be the first to review “Bermudas | Golfino Damen Slim Fit Golf Capri Shocking Rose” Antworten abbrechen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Secure Shopping
- Free delivery from $60
- Secure Shopping SSL Encryption
- Delivery time between 20-30 business days
- Payment Methods:
Related Products
€136.16€70.84Ausführung wählen
Röcke & Skorts | Golfino Damen Leichter Golf Stretch Skort Mit Paisley-Muster Carmine
Mit diesem attraktiven Damen Skort genießen Sie die wärmeren Tage der Saison auf stilvolle Weise. Das attraktive Design in mittlerer Länge präsentiert sich dank Paisley-Muster als echtes Highlight auf dem Grün. Aparte Details sind die glänzende Logo Sti…
€136.16€70.84Ausführung wählen
Röcke & Skorts | Golfino Damen Leichter Golf Stretch Skort Mit Paisley-Muster Carmine
€155.48€80.96Ausführung wählen
Bermudas | Golfino Herren Vielseige Golf Stretch Bermudas In Extra Slim Fit Fiesta
Smarte Details machen diese Herren Golf Bermudas in Extra Slim Fit zu einer guten Wahl – auf und abseits des Golfplatzes. Der komfortable 4-Wege-Stretch passt sich Ihr…
€155.48€80.96Ausführung wählen
Bermudas | Golfino Herren Vielseige Golf Stretch Bermudas In Extra Slim Fit Fiesta
€119.60€58.88Ausführung wählen
Solheim Cup | Golfino Damen Sonnenschutz Polo Mit Solheim Cup Design Seven Seas
Golferinnen, die gerne bei sonnigem Wetter auf das Green ziehen, sind mit diesem Poloshirt für Damen bestens beraten. Es besteht aus einem raffinierten Material-Mix aus Baumwolle und Synthetik, der die Haut entsprechend…
€119.60€58.88Ausführung wählen
Solheim Cup | Golfino Damen Sonnenschutz Polo Mit Solheim Cup Design Seven Seas
€127.88€69.92Ausführung wählen
Polo Shirts | Golfino Herren Argyle Print Golf Polo Optic White
Als neu interpretierter Klassiker der Golf Mode versteht sich dieses Polo für Herren in ansprechender Argyle Musterung. Der auffällige Print in Kontrastoptik ist ein echter Hingucker, der die farbliche Umrandung des gerippten Kragens charmant au…
€127.88€69.92Ausführung wählen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.